Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 149 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58 mm |
Drehmoment | 10,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
CO²-Ausstoß kombiniert | 61 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Adresse: | Ferdinand Wedenig Str. 12 |
---|---|
Plz/Ort: | 9500 / Villach / Zauchen |
Land: | Österreich |