Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 10,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | 8 l |
CO2-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Adresse: | Ferdinand Wedenig Str. 12 |
---|---|
Plz/Ort: | 9500 / Villach / Zauchen |
Land: | Österreich |