Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1340 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | 8 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 320 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58.6 mm |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 10.4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Federbein |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.